- Attivo dal: 2017
- Sito Web:http://www.aslvc.piemonte.it
- Telefono:0161 593111
- Email:urp@aslvc.piemonte.it
- PEC: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it
Prenotazione:
Puoi prenotare tramite:
- CUP Regionale
800.000.500 numero verde gratuito da telefono fisso e da cellulare
dal lunedì alla domenica (escluse le festività nazionali),dalle ore 8.00 alle ore 20.00 - App “Cup Piemonte”
Tramite Android
Tramite Apple - Portale regionale “Salute Piemonte” (accesso con SPID)
- Centri Unificati di Prenotazione (C.U.P.) degli SPORTELLI AMMINISTRATIVI presso i distretti di competenza territoriale
Link Utili:
- Salute Piemonte
- Prenotazione Vaccini Covid-19
- Scelta o Cambio Medico di Base/Pediatra
- Pagina URP
- Pagina CUP
Contatti:
Call Center Regionale Unico per Salute e Sociale: 800.000.500 (attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00)
- Telefono centralino: 0161 593111
- Centralino Borgosesia: 0163 426111
6/12
6/12
Servizio | tel. | |
| Settore Affari Generali | 0161/593779 |
Settore Legale | 0161/593468 | |
Settore Acquisti | 0161/593793 (Gare) 0161/593396 (Liquidazioni) 0161/593895 (Ordini) | |
| 0163/426415 | |
0161/593442 | ||
0161/593507 0163/426306 | ||
0163/426379 | ||
0161/593715 | ||
0161/593242 | ||
Centralino | 0161/593111 | |
| 0163/426835 (Borgosesia) | |
| 0163/822283 (Gattinara) | |
0161/929315 (Santhià) | ||
0161/392209 (Vercelli) | ||
0161/593900 | ||
0163/426274 | ||
0161/593876 | ||
0163/822223 - 822235 | ||
0161/929205 | ||
0163/52606 | ||
0161/593647 - 0161/256792 | ||
Settore Clienti 0161/593701 - 3707 - 3708 | ||
Settore Bilancio 0161/593703 - 3717 - 3702 | ||
Settore Fiscale 0161/593218 - 3883 | ||
Settore Fornitori 0161/593706 - 3850 | ||
0161/593714 | ||
| 800 000 500 | |
0161/593549 - 0163/426276 | ||
0161/593333 | ||
0161/593493 | ||
0163/426388 | ||
0161/593415 | ||
0163/822365 (CAL) | ||
0161/593376 | ||
0161/593781 | ||
0161/593775 | ||
0161/593490 | ||
0163/426108 | ||
0161/593500 | ||
0163/426714 (Area Nord) | ||
0161/593620 (Area Sud) | ||
0161/593349 | ||
0161/593967 | ||
0161/593413 | ||
0163/822260 | ||
0161/593516 | ||
0161/593732 | ||
0163/426392 | ||
0161/593512 | ||
0163/426340 | ||
0161/593005 | ||
0161/593245 | ||
0161/593471 | ||
0161/593484 | ||
0161/593306 | ||
0163/822401 | ||
0161/593672 - 0161/929364 | ||
0161/593592 | ||
0161/593237 | ||
0161/593418 | ||
0163/426361 | ||
0161/593498 | ||
0163/426291 | ||
0161/593889 | ||
0161/593981 | ||
0163/426286 | ||
0161/593454 | ||
Segreteria | 0161/593752 | |
Concorsi | 0161/593819 | |
Presenze | 0161/593749 – 593570 – 593239 | |
Formazione | 0161/593756 | |
Trattamento economico | 0161/593761 – 593762 | |
0161/593765 – 593766 – 593767 | ||
0161/593559 | ||
0161/593900 | ||
0161/593639 | ||
0161/593971 | ||
0163/426475 | ||
0163/822282 | ||
0161/929302 | ||
0161/593354 | ||
Radioterapia | 0161/593256 | |
0161/593543 | ||
0163/426409 (Borgosesia) - 0163/568009 (Varallo) | ||
0161/593219 | ||
800 364 036 | ||
0163/426103 | ||
0161/250097-256257 | ||
0161/593503 | ||
0161/593026 | ||
0161/593016 | ||
0161/593715 | ||
0161/593066 | ||
0161/593029 | ||
0161/593427 | ||
0161/593700 | ||
0163/426354 | ||
0161/593543 | ||
0163/426363 | ||
0161/593876 | ||
0161/593282 | ||
0161/593227 | ||
0163/426820 | ||
0161/593090 | ||
0163/426820 | ||
0161/59.3923 - 3924 |
URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico):
Personale URP
Appendino Valeria - Chieri
Di Pasquale Raffaela - Carmagnola
Silecchia Antonia - Moncalieri
Pignatale Francesco - Linea Verde Informazioni - tel. 848870960
Sedi
- Chieri - P.zza S.Pellico 1 Telefono: 01194293903
- Moncalieri - Via Vittime di Bologna 20 Telefono: 0116824341
- Carmagnola- Via Ospedale 13 Telefono: 0119719331
CUP (Centro Unico di Prenotazione):
E' attivo, presso l’ASL Città di Torino il nuovo numero verde 800.000.500 dedicato al servizio CUP Regionale, dal quale è possibile prenotare, modificare, cancellare visite specialistiche ed esami diagnostici del Servizio Sanitario Nazionale e di Libera Professione, con chiamate gratuite sia da rete fissa che da cellulare. Il servizio, è attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, escluse le festività nazionali. A disposizione dei cittadini c’è l’App gratuita “CUP Piemonte” per le prenotazioni online, disponibile sia per Android sia per iOS e il portale regionale “Salute Piemonte”.
Domande Frequenti
Scopri facilmente ciò che stai cercando.L'ASL Vercelli ha la sede in C.so Mario Abbiate 21, 13100, Vercelli (VC),Piemonte
L'Azienda Sanitaria Locale Vercelli non ha ancora impostato gli orari della sede.
Strutture Mediche dell'ASL Vercelli
Scopri tutte le strutture mediche operanti sotto l'ASL Vercelli.= Pronto Soccorso